Размеры морских контейнеров
Содержание
Размеры 10 футовых контейнеров
Размеры 20 футовых контейнеров
Размеры 30 футовых контейнеров
Размеры 40 футовых контейнеров
Размеры 45 футовых контейнеров
Размеры 10 футовых рефконтейнеров
Размеры 20 футовых рефконтейнеров
Размеры 40 футовых рефконтейнеров
Размеры 45 футовых рефконтейнеров
Морской контейнер – многооборотная тара, которая предназначена для доставки грузов к месту назначения различными видами транспорта. Унифицированные размеры, соответствующие стандартам ISO, обеспечивают оперативность проведения разгрузочно-погрузочных работ, возможность установки емкостей в несколько ярусов. Металлические модули особенно удобны при совершении мультимодальных перевозок, поскольку груз не перегружается из одной емкости в другую. Производители предлагают морские контейнеры для перевозки грузов разных габаритных размеров и конструкций.
Виды морских контейнеров по габаритам
Размер металлической тары выбирают в зависимости от запланированных транспортных задач:
- 10-футовые. Морские контейнеры длиной 3 метра используются для доставки небольших партий грузов, в основном по автомобильным и железным дорогам.
- 20-футовые (длина – 6 м). Это самый распространенный формат. На одном контейнеровозе можно разместить два металлических модуля. 20-футовую тару можно перевозить на грузовом транспорте с краном-манипулятором.
- 40-футовые (длина – 12 м). Обеспечивают экономическую выгоду при транспортировке больших партий товаров по сравнению с грузоперевозками в таре меньших размеров.
- 45-футовые (длина – 13 м). Редко используемый формат. Чаще всего применяется в морских грузоперевозках.
Морские контейнеры могут иметь стандартную (2,438 м) и увеличенную высоту, стандартную (2,438 м) и увеличенную ширину. Примеры обозначений:
- DC (Dry Cube) – сухогрузный модуль со стандартными размерами;
- HC (High Cube) – с увеличенной высотой;
- PW (Palette Wide) – с увеличенной шириной;
- PW HC (Palette Wide, High Cube) – с увеличенными высотой и шириной.
Типы конструкций морских контейнеров
Конструктивный вариант морского контейнера выбирают в соответствии с размерами и техническими характеристиками грузов, которые планируется перевозить:
- Стандартный (DC, ГП, ДВ, СТ). Самый распространенный тип, используемый для грузов, не требующих создания особых условий. Может иметь открытый верх (OT), двери в обоих торцах (DD).
- Контейнер-цистерна (Tank). Используется для транспортировки жидких и сыпучих грузов. Представляет собой цистерну, размещенную в металлической раме.
- Рефрижераторный контейнер (RE, RS, RT). Состоит из термоизолированного корпуса и рефрижераторной установки. Предназначен для перевозки товаров, требующих особых условий по температуре и влажности.
- Контейнер-платформа (FC, FR, FB). Не имеет крыши и боковых стенок. Используется для транспортировки крупногабаритных и длинномерных грузов.
Размеры и технические характеристики 10-футовых морских контейнеров
| Параметр | 10-ти футовый стандартный (Standart (ST)/ Dry Cube (DC)/ Dry Van (DV)/ General Perpose (GP)) |
10-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
10-ти футовый широкий (Pallet Wide (PW)) |
| Внешние размеры | |||
| Длина, м | 2,991 | 2,991 | 2,991 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,5 |
| Высота, м | 2,438 | 2,591 | 2,438 |
| Внутренние размеры | |||
| Длина, м | 2,802 | 2,802 | 2,802 |
| Ширина, м | 2,33 | 2,33 | 2,39 |
| Высота, м | 2,197 | 2,35 | 2,197 |
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2,286 | 2,286 | 2,358 |
| Высота, м | 2,134 | 2,261 | 2,134 |
| Технические характеристики | |||
| Грузоподъемность, т | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| Вес пустого контейнера, т | 1,25 | 1,375 | 1,28 |
| Масса груза, т | 8,91 | 8,785 | 8,88 |
| Внутренний объем, куб. м | 14,34 | 15,34 | 14,71 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 5 | 5 | 6 |
Размеры и технические характеристики 20-футовых морских контейнеров
| Параметр | 20-ти футовый стандартный (Standart (ST)/ Dry Cube (DC)/ Dry Van (DV)/ General Perpose (GP)) |
20-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
20-ти футовый широкий (Pallet Wide (PW)) |
20-ти футовый высокий и широкий (High Cube Pallet Wide (HCPW)) |
| Внешние размеры | ||||
| Длина, м | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 |
| Высота, м | 2,438 | 2,591 | 2,438 | 2,591 |
| Внутренние размеры | ||||
| Длина, м | 5,867 | 5,867 | 5,867 | 5,867 |
| Ширина, м | 2,33 | 2,33 | 2,39 | 2,39 |
| Высота, м | 2,197 | 2,35 | 2,197 | 2,35 |
| Размеры дверного проема | ||||
| Ширина, м | 2,286 | 2,286 | 2,358 | 2,358 |
| Высота, м | 2,134 | 2,261 | 2,134 | 2,261 |
| Технические характеристики | ||||
| Грузоподъемность, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
| Вес пустого контейнера, т | 2,15 | 2,32 | 2,2 | 2,38 |
| Масса груза, т | 28,33 | 28,16 | 28,28 | 28,1 |
| Объем, куб. м | 30,03 | 32,12 | 30,81 | 32,95 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 11 | 11 | 14 | 14 |
Размеры и технические характеристики 30-футовых морских контейнеров
| Параметр | 30-ти футовый стандартный (Standart (ST)/ Dry Cube (DC)/ Dry Van (DV)/ General Perpose (GP)) |
30-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
30-ти футовый широкий (Pallet Wide (PW)) |
30-ти футовый высокий и широкий (High Cube Pallet Wide (HCPW)) |
| Внешние размеры | ||||
| Длина, м | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 9,125 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 |
| Высота, м | 2,438 | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
| Внутренние размеры: | ||||
| Длина, м | 8,931 | 8,931 | 8,931 | 8,931 |
| Ширина, м | 2,33 | 2,33 | 2,39 | 2,39 |
| Высота, м | 2,197 | 2,35 | 2,35 | 2,655 |
| Размеры дверного проема | ||||
| Ширина, м | 2,286 | 2,286 | 2,358 | 2,358 |
| Высота, м | 2,134 | 2,261 | 2,261 | 2,566 |
| Технические характеристики | ||||
| Грузоподъемность, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
| Вес пустого контейнера, т | 2,64 | 2,86 | 2,66 | 2,89 |
| Масса груза, т | 27,84 | 27,62 | 27,82 | 27,59 |
| Объем, куб. м | 45,72 | 48,9 | 50,16 | 56,67 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 17 | 17 | 20 | 20 |
Размеры и технические характеристики 40-футовых морских контейнеров
| Параметр | 40-ка футовый стандартный (Standart (ST)/ Dry Cube (DC)/ Dry Van (DV)/ General Perpose (GP)) |
40-ка футовый высокий (High Cube (HC)) |
40-ка футовый широкий (Pallet Wide (PW)) |
40-ка футовый высокий и широкий (High Cube Pallet Wide (HCPW)) |
| Внешние размеры | ||||
| Длина, м | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 |
| Высота, м | 2,438 | 2,591 | 2,438 | 2,591 |
| Внутренние размеры | ||||
| Длина, м | 11,998 | 11,998 | 11,998 | 11,998 |
| Ширина, м | 2,33 | 2,33 | 2,39 | 2,39 |
| Высота, м | 2,197 | 2,35 | 2,197 | 2,35 |
| Размеры дверного проема | ||||
| Ширина, м | 2,286 | 2,286 | 2,358 | 2,358 |
| Высота, м | 2,134 | 2,261 | 2,134 | 2,261 |
| Технические характеристики | ||||
| Грузоподъемность, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
| Вес пустого контейнера, т | 3,62 | 3,76 | 3,99 | 4,2 |
| Масса груза, т | 26,86 | 26,72 | 26,49 | 26,28 |
| Объем, куб. м | 61,42 | 65,7 | 63 | 67,39 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 25 | 25 | 30 | 30 |
Размеры и технические характеристики 45-футовых морских контейнеров
| Параметр | 45-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
45-ти футовый широкий (Pallet Wide (PW)) |
45-ти футовый высокий и широкий (High Cube Pallet Wide (HCPW)) |
| Внешние размеры | |||
| Длина, м | 13,716 | 13,716 | 13,716 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,5 | 2,5 |
| Высота, м | 2,896 | 2,591 | 2,896 |
| Внутренние размеры | |||
| Длина, м | 13,542 | 13,542 | 13,542 |
| Ширина, м | 2,33 | 2,39 | 2,39 |
| Высота, м | 2,655 | 2,35 | 2,566 |
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, м | 2,286 | 2,358 | 2,358 |
| Высота, м | 2,566 | 2,261 | 2,566 |
| Технические характеристики | |||
| Грузоподъемность, т | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
| Вес пустого контейнера, т | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| Масса груза, т | 25,78 | 25,88 | 25,68 |
| Внутренний объем, куб. м | 83,77 | 76,06 | 85,93 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. |
33 | 33 | 33 |
Размеры и технические характеристики морских 10-футовых рефконтейнеров
| Параметр | 10-ти футовый стандартный (Standart (ST)) |
10-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
| Внешние размеры | ||
| Длина, м | 2,991 | 2,991 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 |
| Высота, м | 2,591 | 2,896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, м | 2,652 | 2,652 |
| Ширина, м | 2,28 | 2,28 |
| Высота, м | 2,159 | 2,425 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, м | 2,29 | 2,29 |
| Высота, м | 2,264 | 2,557 |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность, т | 11 | 11 |
| Вес пустого контейнера, т | 2,98 | 3,1 |
| Масса груза, т | 8,02 | 7,9 |
| Объем, куб. м | 12,5 | 14,3 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 5 | 5 |
| Хладопроизводительность, ккал/ч | 2900‒4200 | 2900‒4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 4200‒4400 | 4200‒4400 |
| Поддерживаемый диапазон температур | от -25° С до +25° С | от -25° С до +25° С |
| Среднее потребление электроэнергии, кВт | 4,6 | 4,6 |
| Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A |
| Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц |
Размеры и технические характеристики морских 20-футовых рефконтейнеров
| Параметр | 10-ти футовый стандартный (Standart (ST)) |
10-ти футовый высокий (High Cube (HC)) |
| Внешние размеры | ||
| Длина, м | 2,991 | 2,991 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 |
| Высота, м | 2,591 | 2,896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, м | 2,652 | 2,652 |
| Ширина, м | 2,28 | 2,28 |
| Высота, м | 2,159 | 2,425 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, м | 2,29 | 2,29 |
| Высота, м | 2,264 | 2,557 |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность, т | 11 | 11 |
| Вес пустого контейнера, т | 2,98 | 3,1 |
| Масса груза, т | 8,02 | 7,9 |
| Объем, куб. м | 12,5 | 14,3 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 5 | 5 |
| Хладопроизводительность, ккал/ч | 2900‒4200 | 2900‒4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 4200‒4400 | 4200‒4400 |
| Поддерживаемый диапазон температур | от -25° С до +25° С | от -25° С до +25° С |
| Среднее потребление электроэнергии, кВт | 4,6 | 4,6 |
| Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A |
| Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц |
Размеры и технические характеристики морских 40-футовых рефконтейнеров
| Параметр | 40-ка футовый стандартный (Standart (ST)) |
40-ка футовый высокий (High Cube (HC)) |
| Внешние размеры | ||
| Длина, м | 12,192 | 12,192 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 |
| Высота, м | 2,591 | 2,896 |
| Внутренние размеры | ||
| Длина, м | 11,599 | 11,599 |
| Ширина, м | 2,28 | 2,28 |
| Высота, м | 2,159 | 2,425 |
| Размеры дверного проема | ||
| Ширина, м | 2,29 | 2,29 |
| Высота, м | 2,264 | 2,557 |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность, т | 32,5 | 32,5 |
| Вес пустого контейнера, т | 4,5 | 4,7 |
| Масса груза, т | 28 | 27,8 |
| Объем, куб. м | 59,9 | 67,5 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 23 | 23 |
| Хладопроизводительность, ккал/ч | 3400‒4200 | 3400‒4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 5000‒5200 | 5000‒5200 |
| Поддерживаемый диапазон температур | от -25° С до +25° С | от -25° С до +25° С |
| Среднее потребление электроэнергии, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A |
| Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц |
Размеры и технические характеристики морских 45-футовых рефконтейнеров
| Параметр | 45-ти футовый высокий и широкий (High Cube Pallet Wide (HCPW)) |
| Внешние размеры | |
| Длина, м | 13,716 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Высота, м | 2,896 |
| Внутренние размеры | |
| Длина, м | 13,223 |
| Ширина, м | 2,38 |
| Высота, м | 2,425 |
| Размеры дверного проема | |
| Ширина, м | 2,46 |
| Высота, м | 2,557 |
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 35 |
| Вес пустого контейнера, т | 6,17 |
| Масса груза, т | 28,83 |
| Объем, куб. м | 83,7 |
| Вместимость европалет (1,2 х 0,8 м), шт. | 32 |
| Хладопроизводительность, ккал/ч | 3400‒4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 5000‒5200 |
| Поддерживаемый диапазон температур | от -25° С до +25° С |
| Среднее потребление электроэнергии, кВт | 5,8 |
| Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A |
| Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 Гц |